
Tarifs 2011 / 2012
Juillet-Août |
Vacances scolairesJuin et Septembre |
Autres |
620 euros/semaine |
|
380 euros/semaine |
• Chauffage facturé (tarif EDF) au delà de 10 kw par jour . (hors période Juillet / Aout)
Nous pouvons vous proposer sur demande :
• Linge de lit (20 € par lit) - Linge de toilette (10 € par personne)
• Forfait ménage (55 €)
Nous vous rappelons que le ménage doit être fait complètement et méticuleusement si vous ne prenez pas cette option.
Informations
• Les animaux ne sont pas admis dans le gîte.
• La taxe de séjour est incluse dans le prix de la location.
• Bois de chauffage gratuit.
Réservations 2012
• Les locations commencent du samedi 16h au samedi suivant 10h.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Fév | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aou | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déc |
Libre
Réservé
Réservation non confirmée*
• Pour pré-réserver ou demande de renseignement, merci de remplir le formulaire de la page contact.
• *Votre réservation ne sera effective que lorsque que nous aurons reçu le contrat complété et signé, accompagné de votre accompte
Téléchargements
• Contrat de location, conditions genérales de vente et fiche descriptive
Pour visualiser et imprimer ce document vous devez installer Adobe Reader ![]()


